4 hideout properties available for purchase or rent.
Hideout testowy
| Property | Value |
|---|
| ID | HIDEOUT-TESTOWY |
| Buy Cost | $50,000 |
| Daily Rent | $4000 |
| Daily Operating Cost | $10 |
| Town | MIASTO-TESTOW |
| District | None |
| Always Safe | No |
| Owner | None |
Properties
| Key | Value |
|---|
| HIDEOUT-SUBSTANCE-STORAGE | 250 |
| HIDEOUT-VISIBILITY | 25 |
| HIDEOUT-WATER | 0 |
| HIDEOUT-PHONELINE | 0 |
Hideout testowy 2
| Property | Value |
|---|
| ID | HIDEOUT-TESTOWY2 |
| Buy Cost | $80,000 |
| Daily Rent | $2500 |
| Daily Operating Cost | $1000 |
| Town | MIASTO-TESTOW |
| District | None |
| Always Safe | No |
| Owner | None |
Properties
| Key | Value |
|---|
| HIDEOUT-POWER | 850 |
| HIDEOUT-SECURITY | 25 |
| HIDEOUT-VISIBILITY | 100 |
| HIDEOUT-SUBSTANCE-STORAGE | 750 |
| HIDEOUT-WATER | 1 |
| HIDEOUT-PHONELINE | 1 |
Hideout testowy 3
| Property | Value |
|---|
| ID | HIDEOUT-TESTOWY3 |
| Buy Cost | $80,000 |
| Daily Rent | $2500 |
| Daily Operating Cost | $1000 |
| Town | MIASTO-TESTOW2 |
| District | None |
| Always Safe | No |
| Owner | None |
Properties
| Key | Value |
|---|
| HIDEOUT-POWER | 850 |
| HIDEOUT-SECURITY | 25 |
| HIDEOUT-VISIBILITY | 100 |
| HIDEOUT-SUBSTANCE-STORAGE | 750 |
| HIDEOUT-WATER | 1 |
| HIDEOUT-PHONELINE | 1 |
Hideout testowy 4
| Property | Value |
|---|
| ID | HIDEOUT-TESTOWY4 |
| Buy Cost | $80,000 |
| Daily Rent | $2500 |
| Daily Operating Cost | $1000 |
| Town | MIASTO-TESTOW |
| District | None |
| Always Safe | No |
| Owner | None |
Properties
| Key | Value |
|---|
| HIDEOUT-POWER | 850 |
| HIDEOUT-SECURITY | 25 |
| HIDEOUT-VISIBILITY | 100 |
| HIDEOUT-SUBSTANCE-STORAGE | 750 |
| HIDEOUT-WATER | 1 |
| HIDEOUT-PHONELINE | 0 |