Consumables are usable items that give a short buff, restore stamina or health, or apply a status. They are used from a quick slot (see Inventory & Special Slots). Stat changes come from the status each item applies, and the values below are the maximum stored for that status; how much applies depends on the strength the item adds, and the level curve is not stored in the tables. Status details are on Drug Effects & Status System and Player Stats & Attributes. Drugs you sell are on Drugs & Drug Economy.
Prices are the base price at vendor level 0. Items marked [vendor level N] only appear once the shop reaches that level; see Vendor Reputation & Discounts. Weights are given per item.
Contents: Food and snacks · Water and soft drinks · Alcohol · Medical items · Cigarettes and drugs for personal use · Not covered here
Food and snacks
| Item | Where to buy (base price) | Effect | Status length | Stat changes at full strength | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
Aborrajados de PlátanoFOOD-ABORRAJADOS | B2,500: Sodoma i Gomora, Perla de la Costa, El Sueño Morado, Rave Maria, El Sotano, La Gaviota (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Sated (strength 0.25) | 2 min 30 s | Sated: Agility +5, Comfort +3 | 300 g |
Banana PezeFOOD-BANANA-PEZE | B2,000: Cerveza en la Playa, Sodoma i Gomora, Perla de la Costa, El Sueño Morado, Cerveza Josué, Texas Spirit Bar, Rave Maria, El Cuervo Rave, El Sotano, La Gaviota (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Sated (strength 0.25) | 2 min 30 s | Sated: Agility +5, Comfort +3 | 300 g |
Cazuela de MariscosFOOD-SOUP-SEAFOOD | B4,000: Brisa Marina, Cerveza en la Playa, Sodoma i Gomora, Perla de la Costa (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Sated (strength 0.25) | 2 min 30 s | Sated: Agility +5, Comfort +3 | 300 g |
SancochoFOOD-SOUP-MEAT | B2,000: Brisa Marina, Cerveza Josué, Bar de Pierre, Texas Spirit Bar, Stephanie's BBQ (bar/restaurant) B3,000: Cerveza en la Playa (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Sated (strength 0.25) | 2 min 30 s | Sated: Agility +5, Comfort +3 | 300 g |
Bella PutanescaFOOD-PUTANESCA | B9,400: Sodoma i Gomora, Perla de la Costa (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Sated (strength 0.5) | 2 min 30 s | Sated: Agility +5, Comfort +3 | 300 g |
EmpanadasFOOD-EMPANADAS | B6,000: Sodoma i Gomora, Perla de la Costa, Cerveza Josué, Bar de Pierre, Texas Spirit Bar (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Sated (strength 0.5) | 2 min 30 s | Sated: Agility +5, Comfort +3 | 300 g |
FajitasFOOD-FAJITAS | No shop source found | Adds Sated (strength 0.5) | 2 min 30 s | Sated: Agility +5, Comfort +3 | 300 g |
Chocolate barFOOD-CHOCO-BAR | B300: General store – Archipelago, Bahía de Oro – Downtown district, Bahía de Oro – Favela district, Dueño del Mar, Jungle, La Colina Sangrienta, Slavs Bay; Mini-market – Archipelago, Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular | Adds Sated (strength 0.1) Restores 5 health (at 2.5 HP per second) | 2 min 30 s | Sated: Agility +5, Comfort +3 | 100 g |
SausageFOOD-SAUSAGE | B300: Small shop – Dueño del Mar B500: General store – Archipelago; Small shop – Small Island B600: Barbeque spot – La Colina Sangrienta; Mobile vendor: Beer stand; Beer stand – Bahía de Oro – Downtown district, Paraíso Peninsular; Kebab – Bahía de Oro – Downtown district B1,000: Brisa Marina, Cerveza en la Playa, La Guarida, Sodoma i Gomora, El Hueco Bar, Cerveza Josué, Bar de Pierre, Texas Spirit Bar, Stephanie's BBQ, El Cuervo Rave, Bar, Máximo Kebab, Delicias de Juanita (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Sated (strength 0.1) Restores 5 health (at 2.5 HP per second) | 2 min 30 s | Sated: Agility +5, Comfort +3 | 300 g |
Water and soft drinks
| Item | Where to buy (base price) | Effect | Status length | Stat changes at full strength | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
WaterITEM-WATER-S | B300: General store – Archipelago, Bahía de Oro – Downtown district, Bahía de Oro – Favela district, Callejon, Dueño del Mar, Jungle, La Colina Sangrienta, Slavs Bay; Mini-market – Archipelago, Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular; Small shop – Small Island B500: Bar – Archipelago, Bahía de Oro – Favela district, Dueño del Mar, Jungle; Barbeque spot – La Colina Sangrienta; Mobile vendor: Beer stand; Beer stand – Bahía de Oro – Downtown district, Paraíso Peninsular; Club – Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular, Volcano Island; Kebab – Bahía de Oro – Downtown district; Pub – Callejon, Slavs Bay; Small shop – Dueño del Mar; Techno Club – Bahía de Oro – Favela district B700: Restaurant – Bahía de Oro – Villa district, Paraíso Peninsular | Adds Refreshed (strength 0.2) Stamina +30 | 2 min 30 s | Refreshed: Agility +2, Comfort +2 | 500 g |
Limonada de CocoDRINK-LIMONADA | B700: Bar – Archipelago, Bahía de Oro – Favela district, Dueño del Mar, Jungle; Barbeque spot – La Colina Sangrienta; Mobile vendor: Beer stand; Beer stand – Bahía de Oro – Downtown district, Paraíso Peninsular; Club – Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular, Volcano Island; Kebab – Bahía de Oro – Downtown district; Pub – Callejon, Slavs Bay; Techno Club – Bahía de Oro – Favela district B1,000: Restaurant – Bahía de Oro – Villa district, Paraíso Peninsular | Adds Refreshed (strength 0.1) Stamina +30 | 2 min 30 s | Refreshed: Agility +2, Comfort +2 | 250 g |
Alcohol
Alcohol buffs stamina and Swag but hurts Agility; see the status table on Player Stats & Attributes.
| Item | Where to buy (base price) | Effect | Status length | Stat changes at full strength | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
BeerDRINK-BEER | B500: General store – Bahía de Oro – Favela district, Callejon, Jungle; Mini-market – Archipelago, Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular; Small shop – Small Island B700: Bar – Archipelago, Bahía de Oro – Favela district, Dueño del Mar, Jungle; Barbeque spot – La Colina Sangrienta; Mobile vendor: Beer stand; Beer stand – Bahía de Oro – Downtown district, Paraíso Peninsular; Club – Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular, Volcano Island; Kebab – Bahía de Oro – Downtown district; Pub – Callejon, Slavs Bay; Small shop – Dueño del Mar; Techno Club – Bahía de Oro – Favela district B800: Restaurant – Bahía de Oro – Villa district, Paraíso Peninsular B1,500: Brisa Marina, Cerveza en la Playa, La Guarida, Sodoma i Gomora, El Hueco Bar, El Sueño Morado, Cerveza Josué, Bar de Pierre, Texas Spirit Bar, Rave Maria, Stephanie's BBQ, El Cuervo Rave, Bar, Máximo Kebab, El Sotano, Delicias de Juanita, El Cáncer (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Drunk (strength 0.1) Stamina +10 | 3 min | Drunk: Agility -30, Swag +15 | 520 g |
LuladaDRINK-LULO | B2,200: El Hueco Bar, Bar, Máximo Kebab, Delicias de Juanita, El Cáncer (bar/restaurant) B2,500: Cerveza en la Playa, Sodoma i Gomora, El Sueño Morado, Rave Maria, El Sotano (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Drunk (strength 0.1) Stamina +10 | 3 min | Drunk: Agility -30, Swag +15 | 100 g |
EthanolCHEM-ETHANOL | B450: Moonshiner – Jungle B480: Construction store – Slavs Bay [vendor level 1]; General store – Archipelago, Bahía de Oro – Downtown district, Bahía de Oro – Favela district, Callejon, Dueño del Mar, Jungle, La Colina Sangrienta, Slavs Bay; LSD Bum – Paraíso Peninsular; Marcus' laboratory – Archipelago; Meth store – Jungle; Mini-market – Archipelago, Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular; Pharmacy – Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular | Adds Drunk (strength 0.6) Stamina +50 | 3 min | Drunk: Agility -30, Swag +15 | 200 g |
Ron Viejo de Isla SombraDRINK-RUM | B12,000: Sodoma i Gomora, Perla de la Costa, El Sueño Morado, Rave Maria, El Cuervo Rave, El Sotano, La Gaviota (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Drunk (strength 0.6) Stamina +50 | 3 min | Drunk: Agility -30, Swag +15 | 1 kg |
TequilaDRINK-TEQUILA | B8,000: Brisa Marina, Cerveza en la Playa, Sodoma i Gomora, Perla de la Costa, El Sueño Morado, Cerveza Josué, Texas Spirit Bar, Rave Maria, El Sotano, La Gaviota (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Drunk (strength 0.6) Stamina +50 | 3 min | Drunk: Agility -30, Swag +15 | 1.5 kg |
Red wineDRINK-WINE-RED | B5,000: Perla de la Costa, La Gaviota (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Drunk (strength 0.4) Stamina +30 | 3 min | Drunk: Agility -30, Swag +15 | 1.5 kg |
White wineDRINK-WINE-WHITE | B5,000: Perla de la Costa, La Gaviota (bar/restaurant) – see Bars, Restaurants & Meetings | Adds Drunk (strength 0.4) Stamina +30 | 3 min | Drunk: Agility -30, Swag +15 | 1.5 kg |
Medical items
Bandages and first aid kits are the health items; antivenom is the item that removes the snake-bite status. See Snakes, Tall Grass & Environmental Hazards and Stamina, Health & Rest.
| Item | Where to buy (base price) | Effect | Status length | Stat changes at full strength | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
BandageMED-BANDAGE | B8,000: Beach shop – Bahía de Oro – Downtown district; General store – Bahía de Oro – Downtown district, Bahía de Oro – Favela district, Callejon, Dueño del Mar, Jungle, La Colina Sangrienta, Slavs Bay; Hardware store – Callejon; Mini-market – Archipelago, Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular; Pharmacy – Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular | Restores 5 health (at 2.5 HP per second) Stops bleeding | — | — | 200 g |
First aid kitMED-AID-KIT | B18,000: Pharmacy – Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular | Restores 30 health (at 2.5 HP per second) Stops bleeding | — | — | 500 g |
AntivenomMED-ANTIVENOM | B10,000: General store – Bahía de Oro – Favela district, Jungle, La Colina Sangrienta; Pharmacy – Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular | Removes Snake bite | — | — | 20 g |
Cigarettes and drugs for personal use
| Item | Where to buy (base price) | Effect | Status length | Stat changes at full strength | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
CigaretteITEM-CIGARETTE | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Cigarette (strength 0.25) | 2 min 30 s | Cigarette: Agility -15, Swag +15 | 1 g |
Cigarette packITEM-CIGARETTE-PACK | B3,750: General store – Archipelago, Bahía de Oro – Downtown district, Bahía de Oro – Favela district, Callejon, Dueño del Mar, Jungle, La Colina Sangrienta, Slavs Bay; Mini-market – Archipelago, Bahía de Oro – Downtown district, Dueño del Mar, Paraíso Peninsular; Small shop – Small Island | Adds Cigarette (strength 0.25) | 2 min 30 s | Cigarette: Agility -15, Swag +15 | 30 g |
BluntDRUG-BLUNT | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Marijuana (strength 0.25) | 2 min 30 s | Marijuana: Agility -15, Sus +5, Swag +30 | 5 g |
Weed pipeDRUG-WEED-PIPE | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Marijuana (strength 0.15) | 2 min 30 s | Marijuana: Agility -15, Sus +5, Swag +30 | 5 g |
Cookie (funny)DRUG-COOKIE | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Marijuana (strength 1) | 2 min 30 s | Marijuana: Agility -15, Sus +5, Swag +30 | 25 g |
HashDRUG-HASH | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Hash (strength 0.5) | 2 min 30 s | Hash: Agility -30, Sus +5, Swag +30 | 1 g |
Amph vialDRUG-AMPH-VIAL | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Amphetamine (strength 0.3) | 3 min 20 s | Amphetamine: Agility +20, Swag -5, Sus +20 | 5 g |
Opium pipeDRUG-OPIUM-PIPE | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Opium (strength 0.3) | 3 min 20 s | Opium: Agility -20, Sus +5, Swag +15 | 5 g |
Cocaine vialDRUG-COCAINE-VIAL | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Cocaine (strength 0.35) | 4 min 10 s | Cocaine: Agility +30, Swag -5, Sus +15 | 5 g |
Meth vialDRUG-METH-VIAL | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Methamphetamine (strength 0.3) | 2 min 30 s | Methamphetamine: Agility +10, Swag -10, Sus +30 | 5 g |
CrackDRUG-CRACK | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Crack (strength 0.5) | 1 min 40 s | Crack: Agility +40, Swag -8, Sus +25 | 1 g |
LSD tabDRUG-LSD-TAB | B3,500: LSD Bum – Paraíso Peninsular | Adds LSD (strength 0.5) | 3 min 20 s | LSD: Agility -50, Sus +30, Swag +15 | 1 g |
Psilocybin mushrooms (clean)PLANT-SHROOMS-CLEAN | Crafted (see Crafting Recipes) | Adds Mushrooms (strength 0.25) | 3 min 20 s | Mushrooms: Agility -50, Sus +30, Swag +15 | 2 g |
Psilocybin mushrooms (dirty)PLANT-SHROOMS | B50: Herbalist – Rabin's Jungle; Old Lady – Swamps; Old Man – La Colina Sangrienta | Adds Mushrooms (strength 0.25) | 3 min 20 s | Mushrooms: Agility -50, Sus +30, Swag +15 | 5 g |
Not covered here
The game has no hunger or thirst meter. Bread and soda are ingredients, not consumables. Casino DLC and Christmas consumables are excluded from this page.
Source: game DataTables (ItemDatabase, UsageEffectsDatabase, FactorStatusesDatabase, ShopOffers, CraftingRecipiesDatabase). Values are as stored in the current Steam build; bolivars are written with a leading B.