All Hideouts & Properties
All 22+ hideouts from HideoutDatabase.
Preview Gallery


















Complete Database
| Hideout | Area | Price | Lvl | Respect | +Clients | XP | Sale Spd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main apartment | West old town | $350 | 1 | +400 | +0 | +2% | +5% |
| Oldtown garage | East old town | $300 | 6 | +70 | +0 | +2% | +3% |
| Stink storage | Stink | $380 | 7 | +70 | +0 | +3% | +5% |
| Small docks warehouse | West old town | $950 | 6 | +100 | +1 | +8% | +10% |
| Oldtown small apt | East old town | $650 | 8 | +160 | +1 | +5% | +6% |
| Stink 3 garages | Stink | $650 | 12 | +130 | +1 | +2% | +15% |
| Old market shop | Old marketplace | $1,000 | 7 | +250 | +1 | +6% | +20% |
| Kennel old shop | Kennel | $790 | 11 | +250 | +1 | +8% | +18% |
| Oldtown small warehouse | East old town | $850 | 13 | +150 | +1 | +7% | +13% |
| Factory south warehouse | Factory south | $900 | 26 | +150 | +1 | +10% | +10% |
| Stink building floor | Stink | $1,490 | 10 | +160 | +2 | +10% | +15% |
| Small warehouse | Supermarket | $1,100 | 12 | +160 | +1 | +10% | +8% |
| Desert warehouse | West deadtown | $1,100 | 13 | +100 | +0 | +10% | +8% |
| Factory north warehouse | Factory north | $1,200 | 27 | +120 | +2 | +10% | +10% |
| Deadtown garage | Mid deadtown | $400 | 14 | +70 | +0 | +2% | +12% |
| Deadtown garage 2 | Mid deadtown | $500 | 16 | +120 | +1 | +3% | +15% |
| Deadtown warehouse | West deadtown | $1,600 | 17 | +150 | +1 | +20% | +20% |
| Small abandoned house | Mid deadtown | $1,800 | 16 | +200 | +2 | +3% | +12% |
| Club area warehouse | West deadtown | $1,800 | 20 | +150 | +2 | +15% | +6% |
| Deadtown warehouse 2 | West deadtown | $1,900 | 15 | +150 | +2 | +8% | +15% |
| Commune shop | Commune | $2,500 | 29 | +200 | +1 | +10% | +15% |
| Tower blocks warehouse | Tower blocks | $2,600 | 28 | +150 | +1 | +10% | +20% |
Best Value
- Old Market Shop ($1,000) — +250 respect, +20% sale speed. Rush at level 7.
- Deadtown Warehouse ($1,600) — +20% XP AND +20% sale speed.
Source: DataTables/HideoutDatabase